【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3294.51点,收于年线之上,涨跌幅0.29%,A股总成交额为6398.98亿元。到目前为止今日有116只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中光防雷、蓝英装备、华力创通等,乖离率分别为19.86%、17.29%、15.78%;东华软件、江化微、玲珑轮胎等个股乖离率小,刚刚站上年线。
2月2日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300414 | 中光防雷 | 20.00 | 14.26 | 8.41 | 10.08 | 19.86 |
300293 | 蓝英装备 | 20.04 | 15.60 | 9.91 | 11.62 | 17.29 |
300045 | 华力创通 | 20.00 | 13.61 | 7.83 | 9.06 | 15.78 |
300211 | 亿通科技 | 20.00 | 7.41 | 8.69 | 9.60 | 10.48 |
300114 | 中航电测 | 20.04 | 0.20 | 11.83 | 12.70 | 7.39 |
600736 | 苏州高新 | 10.00 | 7.62 | 5.13 | 5.50 | 7.15 |
000560 | 我爱我家 | 9.82 | 4.49 | 2.83 | 3.02 | 6.72 |
002721 | 金一文化 | 9.88 | 6.92 | 3.44 | 3.67 | 6.67 |
300759 | 康龙化成 | 6.34 | 1.32 | 73.24 | 77.37 | 5.63 |
300464 | 星徽股份 | 6.74 | 4.05 | 6.31 | 6.65 | 5.46 |
300266 | 兴源环境 | 5.10 | 5.85 | 3.56 | 3.71 | 4.17 |
603177 | 德创环保 | 9.99 | 3.03 | 17.13 | 17.84 | 4.16 |
300421 | 力星股份 | 3.96 | 4.84 | 12.86 | 13.38 | 4.02 |
600556 | 天下秀 | 5.26 | 3.47 | 7.70 | 8.00 | 3.94 |
003043 | 华亚智能 | 3.69 | 4.48 | 67.85 | 70.29 | 3.60 |
601991 | 大唐发电 | 3.94 | 1.58 | 2.81 | 2.90 | 3.28 |
605268 | 王力安防 | 3.88 | 7.28 | 10.12 | 10.43 | 3.08 |
300512 | 中亚股份 | 8.78 | 3.44 | 8.07 | 8.30 | 2.85 |
002092 | 中泰化学 | 4.10 | 2.43 | 7.91 | 8.13 | 2.78 |
300661 | 圣邦股份 | 4.34 | 0.51 | 179.70 | 184.68 | 2.77 |
600063 | 皖维高新 | 6.02 | 4.18 | 6.70 | 6.87 | 2.57 |
600869 | 远东股份 | 2.93 | 1.33 | 5.48 | 5.62 | 2.47 |
002488 | 金固股份 | 2.79 | 1.42 | 6.85 | 7.01 | 2.31 |
603690 | 至纯科技 | 3.17 | 2.15 | 39.15 | 40.01 | 2.21 |
300387 | 富邦股份 | 3.68 | 5.25 | 7.45 | 7.61 | 2.19 |
300725 | 药石科技 | 2.80 | 1.66 | 84.89 | 86.66 | 2.09 |
300691 | 联合光电 | 3.18 | 3.00 | 15.26 | 15.58 | 2.08 |
300346 | 南大光电 | 2.61 | 2.63 | 32.01 | 32.66 | 2.03 |
603717 | 天域生态 | 2.42 | 8.70 | 8.71 | 8.88 | 1.91 |
605255 | 天普股份 | 1.93 | 2.11 | 15.56 | 15.85 | 1.84 |
300236 | 上海新阳 | 3.65 | 1.19 | 32.39 | 32.98 | 1.82 |
600059 | 古越龙山 | 1.94 | 2.01 | 9.78 | 9.96 | 1.80 |
300472 | 新元科技 | 1.73 | 2.08 | 12.13 | 12.35 | 1.78 |
300307 | 慈星股份 | 1.63 | 2.20 | 5.52 | 5.61 | 1.68 |
300252 | 金信诺 | 2.39 | 2.00 | 8.01 | 8.14 | 1.66 |
603186 | 华正新材 | 2.54 | 1.94 | 24.61 | 24.99 | 1.55 |
002646 | 天佑德酒 | 2.68 | 4.09 | 16.58 | 16.83 | 1.53 |
300458 | 全志科技 | 4.11 | 3.57 | 23.45 | 23.80 | 1.50 |
300809 | 华辰装备 | 3.57 | 5.92 | 22.85 | 23.19 | 1.50 |
300149 | 睿智医药 | 6.37 | 3.15 | 11.19 | 11.36 | 1.50 |
300401 | 花园生物 | 2.65 | 1.32 | 15.28 | 15.50 | 1.45 |
600720 | 祁连山 | 4.89 | 4.46 | 11.00 | 11.16 | 1.44 |
300548 | 博创科技 | 1.50 | 1.02 | 19.35 | 19.61 | 1.36 |
301021 | 英诺激光 | 1.56 | 5.12 | 30.77 | 31.18 | 1.33 |
300456 | 赛微电子 | 1.75 | 1.72 | 16.61 | 16.83 | 1.31 |
301199 | 迈赫股份 | 2.48 | 11.07 | 25.30 | 25.60 | 1.20 |
603336 | 宏辉果蔬 | 1.50 | 1.29 | 6.69 | 6.77 | 1.20 |
603660 | 苏州科达 | 2.09 | 0.88 | 5.78 | 5.85 | 1.19 |
002046 | 国机精工 | 2.92 | 2.72 | 12.87 | 13.02 | 1.17 |
300405 | 科隆股份 | 1.21 | 1.06 | 5.79 | 5.86 | 1.14 |
300987 | 川网传媒 | 2.25 | 7.83 | 17.06 | 17.25 | 1.09 |
002166 | 莱茵生物 | 1.36 | 2.92 | 10.29 | 10.40 | 1.06 |
300511 | 雪榕生物 | 1.95 | 2.99 | 6.71 | 6.78 | 1.02 |
000816 | 智慧农业 | 2.83 | 2.59 | 3.96 | 4.00 | 1.02 |
002951 | 金时科技 | 1.05 | 0.35 | 9.53 | 9.62 | 0.98 |
300449 | 汉邦高科 | 2.01 | 1.15 | 5.53 | 5.58 | 0.90 |
300851 | 交大思诺 | 1.27 | 0.65 | 23.73 | 23.93 | 0.85 |
002285 | 世联行 | 1.24 | 1.12 | 3.23 | 3.26 | 0.84 |
000566 | 海南海药 | 1.34 | 0.72 | 4.49 | 4.53 | 0.83 |
600176 | 中国巨石 | 0.94 | 0.38 | 14.89 | 15.01 | 0.82 |
603156 | 养元饮品 | 1.29 | 0.11 | 21.00 | 21.16 | 0.78 |
002611 | 东方精工 | 1.10 | 1.00 | 4.57 | 4.60 | 0.76 |
002921 | 联诚精密 | 0.79 | 4.01 | 15.13 | 15.24 | 0.75 |
300949 | 奥雅股份 | 0.64 | 28.29 | 38.77 | 39.05 | 0.72 |
000799 | 酒鬼酒 | 4.56 | 3.12 | 146.95 | 147.98 | 0.70 |
600688 | 上海石化 | 0.61 | 0.13 | 3.27 | 3.29 | 0.69 |
603256 | 宏和科技 | 0.84 | 0.16 | 7.18 | 7.23 | 0.68 |
603920 | 世运电路 | 0.92 | 0.72 | 16.38 | 16.49 | 0.67 |
300535 | 达威股份 | 0.72 | 1.18 | 13.97 | 14.06 | 0.66 |
300498 | 温氏股份 | 0.83 | 0.31 | 20.54 | 20.68 | 0.66 |
600158 | 中体产业 | 0.80 | 1.20 | 8.74 | 8.79 | 0.61 |
603488 | 展鹏科技 | 0.68 | 0.23 | 7.32 | 7.37 | 0.61 |
603324 | 盛剑环境 | 1.96 | 1.69 | 39.73 | 39.97 | 0.60 |
300306 | 远方信息 | 2.20 | 5.40 | 11.10 | 11.16 | 0.57 |
603803 | 瑞斯康达 | 0.55 | 0.92 | 7.31 | 7.35 | 0.54 |
000543 | 皖能电力 | 0.67 | 0.99 | 4.49 | 4.51 | 0.52 |
600403 | 大有能源 | 1.41 | 0.23 | 4.99 | 5.02 | 0.51 |
603648 | 畅联股份 | 0.54 | 0.57 | 9.22 | 9.27 | 0.51 |
000887 | 中鼎股份 | 0.73 | 0.90 | 16.52 | 16.60 | 0.48 |
603316 | 诚邦股份 | 0.64 | 1.33 | 6.27 | 6.30 | 0.46 |
300864 | 南大环境 | 0.53 | 1.79 | 20.68 | 20.77 | 0.44 |
300674 | 宇信科技 | 1.10 | 1.29 | 16.41 | 16.48 | 0.43 |
600010 | 包钢股份 | 0.95 | 1.16 | 2.11 | 2.12 | 0.42 |
002983 | 芯瑞达 | 1.41 | 1.59 | 19.32 | 19.40 | 0.40 |
301077 | 星华新材 | 1.78 | 1.92 | 23.88 | 23.97 | 0.37 |
001288 | 运机集团 | 0.57 | 2.22 | 15.80 | 15.86 | 0.37 |
300738 | 奥飞数据 | 0.48 | 1.76 | 10.47 | 10.51 | 0.37 |
600563 | 法拉电子 | 0.31 | 0.20 | 178.37 | 179.00 | 0.36 |
002620 | 瑞和股份 | 0.34 | 1.13 | 5.96 | 5.98 | 0.35 |
300131 | 英唐智控 | 1.11 | 2.26 | 5.46 | 5.48 | 0.34 |
603536 | 惠发食品 | 0.86 | 1.03 | 7.00 | 7.02 | 0.34 |
002047 | 宝鹰股份 | 1.02 | 1.01 | 3.94 | 3.95 | 0.32 |
000925 | 众合科技 | 2.30 | 3.50 | 7.97 | 8.00 | 0.32 |
002107 | 沃华医药 | 1.42 | 0.71 | 6.39 | 6.41 | 0.32 |
600590 | 泰豪科技 | 0.46 | 0.59 | 6.47 | 6.49 | 0.32 |
300889 | 爱克股份 | 1.87 | 1.60 | 14.66 | 14.71 | 0.31 |
002930 | 宏川智慧 | 1.68 | 0.33 | 20.51 | 20.57 | 0.29 |
000426 | 兴业矿业 | 0.44 | 0.85 | 6.82 | 6.84 | 0.29 |
601058 | 赛轮轮胎 | 3.55 | 0.54 | 10.48 | 10.51 | 0.28 |
000636 | 风华高科 | 1.26 | 0.73 | 17.62 | 17.66 | 0.25 |
300623 | 捷捷微电 | 1.96 | 0.95 | 22.31 | 22.36 | 0.23 |
603535 | 嘉诚国际 | 1.64 | 0.33 | 19.22 | 19.26 | 0.22 |
300013 | 新宁物流 | 0.63 | 1.52 | 4.77 | 4.78 | 0.21 |
002734 | 利民股份 | 0.10 | 0.39 | 10.33 | 10.35 | 0.19 |
603129 | 春风动力 | 2.89 | 0.77 | 129.12 | 129.34 | 0.17 |
600198 | 大唐电信 | 1.79 | 1.16 | 6.81 | 6.82 | 0.16 |
600630 | 龙头股份 | 1.23 | 0.93 | 5.75 | 5.76 | 0.15 |
600171 | 上海贝岭 | 1.91 | 1.22 | 19.73 | 19.76 | 0.14 |
002217 | 合力泰 | 1.00 | 1.92 | 3.03 | 3.03 | 0.10 |
300404 | 博济医药 | 1.84 | 1.75 | 8.29 | 8.30 | 0.10 |
300276 | 三丰智能 | 2.09 | 3.44 | 3.90 | 3.90 | 0.09 |
600749 | 西藏旅游 | 0.25 | 0.87 | 11.86 | 11.87 | 0.09 |
600295 | 鄂尔多斯 | 0.35 | 0.20 | 17.03 | 17.04 | 0.08 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.07 | 0.30 | 22.61 | 22.63 | 0.08 |
603078 | 江化微 | 2.29 | 1.68 | 23.19 | 23.19 | 0.01 |
002065 | 东华软件 | 0.00 | 0.60 | 6.32 | 6.32 | 0.01 |
关键词: 中光防雷
分享到: |