【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月31日,浙富控股(002266)获外资卖出82.18万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有浙富控股1.0亿股,占流通股2.05%,累计持股成本4.55元,持股亏损13.18%。
浙富控股最近5个交易日下跌1.50%,陆股通累计净卖出601.44万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价4.06元;最近20个交易日下跌7.71%,陆股通累计净卖出656.3万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价4.12元;最近60个交易日下跌0.50%,陆股通累计净买入1316.11万股,占流通盘0.38%,区间平均买入价4.13元。
浙富控股近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-31 | 1.0亿 | 2.05 | -326.83万 | -82.18万 | 4.55 |
2023-8-30 | 1.01亿 | 2.07 | -358.65万 | -87.75万 | 4.54 |
2023-8-29 | 1.02亿 | 2.09 | -677.21万 | -165.24万 | 4.54 |
2023-8-28 | 1.04亿 | 2.12 | -1102.24万 | -267.83万 | 4.53 |
2023-8-25 | 1.07亿 | 2.18 | 6.3万 | 1.56万 | 4.52 |
2023-8-24 | 1.06亿 | 2.17 | 125.98万 | 31.33万 | 4.52 |
2023-8-23 | 1.06亿 | 2.17 | -371.46万 | -91.52万 | 4.53 |
2023-8-22 | 1.07亿 | 2.19 | -317.44万 | -78.28万 | 4.52 |
2023-8-21 | 1.08亿 | 2.20 | -286.75万 | -69.59万 | 4.52 |
2023-8-18 | 1.09亿 | 2.22 | 719.46万 | 174.42万 | 4.52 |
关键词:
分享到: |