大连艺术学院2023年艺术类本科专业分省招生计划
【资料图】
专业 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 |
音乐表演 | 艺术文/历史 | 41 | |||||||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||
音乐表演(声乐演唱) | 艺术文/历史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 24 | 2 | 25 | |||
艺术理/物理 | |||||||||||||||
音乐表演(乐器演奏) | 艺术文/历史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 2 | 14 | |||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||
音乐表演(键盘乐器演奏) | 艺术文/历史 | 1 | 2 | 7 | 14 | ||||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||
音乐学 | 艺术文/历史 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 33 | 9 | |||
艺术理/物理 | |||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术文/历史 | 2 | 6 | 10 | 26 | 2 | 4 | 10 | 18 | 27 | |||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||
舞蹈编导 | 艺术文/历史 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 10 | 4 | 13 | |||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||
流行音乐 | 艺术文/历史 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | ||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||
表演(影视表演) | 艺术文/历史 | 2 | 10 | 8 | 4 | 37 | 5 | 13 | 3 | 24 | 11 | ||||
艺术理/物理 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
表演 | 艺术文/历史 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||
艺术理/物理 | 1 | ||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术文/历史 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 10 | ||||||||
艺术理/物理 | 1 | ||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术文/历史 | 16 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | ||||||||
艺术理/物理 | 2 | ||||||||||||||
戏剧影视美术设计 | 艺术文/历史 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术文/历史 | 30 | 19 | 9 | 50 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 36 | ||||
艺术理/物理 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
动画 | 艺术文/历史 | 1 | 2 | 3 | 4 | 55 | 10 | 2 | 2 | 8 | |||||
艺术理/物理 | 5 | ||||||||||||||
影视摄影与制作 | 艺术文/历史 | 7 | 9 | 16 | 10 | ||||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||
美术学 | 艺术文/历史 | 4 | 28 | 5 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||
绘画 | 艺术文/历史 | 3 | 4 | 10 | 6 | 1 | 2 | 6 | |||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||
雕塑 | 艺术文/历史 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | |||||||
艺术理/物理 | 2 | ||||||||||||||
书法学 | 艺术文/历史 | 19 | 4 | 5 | 20 | ||||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||
中国画 | 艺术文/历史 | 3 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||
文物保护与修复 | 艺术文/历史 | 3 | 14 | 15 | 21 | ||||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||
艺术设计学 | 艺术文/历史 | 30 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文/历史 | 5 | 2 | 4 | 3 | 50 | 4 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||
艺术理/物理 | 5 | ||||||||||||||
环境设计 | 艺术文/历史 | 2 | 5 | 6 | 60 | 3 | 15 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | ||
艺术理/物理 | 5 | ||||||||||||||
产品设计 | 艺术文/历史 | 3 | 15 | 3 | 12 | 2 | |||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术文/历史 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 69 | 2 | 26 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | |
艺术理/物理 | 5 | ||||||||||||||
工艺美术 | 艺术文/历史 | 30 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术文/历史 | 15 | 4 | 2 | |||||||||||
艺术理/物理 | 2 | ||||||||||||||
艺术与科技 | 艺术文/历史 | 8 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
艺术理/物理 | 2 | ||||||||||||||
专业 | 科类 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
音乐表演 | 艺术文/历史 | ||||||||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||
音乐表演(声乐演唱) | 艺术文/历史 | 6 | 31 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
艺术理/物理 | 4 | ||||||||||||||
音乐表演(乐器演奏) | 艺术文/历史 | 2 | 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
艺术理/物理 | 1 | ||||||||||||||
音乐表演(键盘乐器演奏) | 艺术文/历史 | 2 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||
艺术理/物理 | 1 | ||||||||||||||
音乐学 | 艺术文/历史 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
艺术理/物理 | 1 | 1 | |||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术文/历史 | 25 | 28 | 3 | |||||||||||
艺术理/物理 | 4 | ||||||||||||||
舞蹈编导 | 艺术文/历史 | 10 | 4 | 3 | |||||||||||
艺术理/物理 | 1 | ||||||||||||||
流行音乐 | 艺术文/历史 | 8 | 20 | 2 | 1 | ||||||||||
艺术理/物理 | 2 | ||||||||||||||
表演(影视表演) | 艺术文/历史 | 2 | 18 | 21 | 3 | ||||||||||
艺术理/物理 | 2 | 1 | |||||||||||||
表演 | 艺术文/历史 | 9 | 7 | 1 | |||||||||||
艺术理/物理 | 1 | ||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术文/历史 | 8 | 2 | ||||||||||||
艺术理/物理 | 2 | ||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术文/历史 | 15 | 2 | ||||||||||||
艺术理/物理 | 4 | ||||||||||||||
戏剧影视美术设计 | 艺术文/历史 | 10 | 4 | ||||||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术文/历史 | 40 | 3 | ||||||||||||
艺术理/物理 | 5 | ||||||||||||||
动画 | 艺术文/历史 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||
影视摄影与制作 | 艺术文/历史 | 6 | 12 | ||||||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||
美术学 | 艺术文/历史 | 12 | 6 | 2 | |||||||||||
艺术理/物理 | 2 | ||||||||||||||
绘画 | 艺术文/历史 | 17 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||
雕塑 | 艺术文/历史 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||
书法学 | 艺术文/历史 | 2 | |||||||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||
中国画 | 艺术文/历史 | 11 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||
文物保护与修复 | 艺术文/历史 | 2 | |||||||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||
艺术设计学 | 艺术文/历史 | 3 | 5 | ||||||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文/历史 | 22 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | |
艺术理/物理 | 1 | ||||||||||||||
环境设计 | 艺术文/历史 | 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 |
艺术理/物理 | 1 | ||||||||||||||
产品设计 | 艺术文/历史 | 9 | 1 | 5 | |||||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术文/历史 | 32 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||
艺术理/物理 | 2 | ||||||||||||||
工艺美术 | 艺术文/历史 | 9 | 2 | ||||||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术文/历史 | 7 | |||||||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||
艺术与科技 | 艺术文/历史 | 11 | |||||||||||||
艺术理/物理 |
艺术类考生录取规则:
对我校设立专业加试的省份专业,根据教育部要求在各省统考成绩合格的前提下,只限专业加试合格考生报考。其他考生只限省级统(联)考专业合格者报考。在考生文化课成绩达到生源所在地艺术类文化课最低控制线的情况下,按照各省投档原则进行投档。对进档考生的录取办法如下:
1.音乐表演(乐器演奏招考方向)、音乐表演(声乐演唱招考方向)、音乐表演(键盘乐器演奏招考方向)、流行音乐、表演、影视摄影与制作、舞蹈表演、绘画、中国画、雕塑、书法学、文物保护与修复、戏剧影视美术设计专业按专业成绩录取。若专业成绩相同,则按文化成绩择优录取。若文化成绩相同,则艺术文或历史学科按语文成绩择优录取,艺术理或物理学科按数学成绩择优录取。
2.除绘画、中国画、雕塑、书法学、文物保护与修复、戏剧影视美术设计专业以外的美术类专业按照综合分1(综合分1=文化分*40%+专业分*60%)从高分到低分录取。若综合分1相同,则按专业成绩择优录取。若专业成绩相同,则艺术文或历史学科按语文成绩择优录取,艺术理或物理学科按数学成绩择优录取。
3.音乐学、舞蹈编导、广播电视编导、播音与主持艺术、戏剧影视文学专业按照综合分2(综合分2=文化分+专业分)从高分到低分录取。若综合分2相同,则按专业课成绩择优录取。若专业课成绩相同,则艺术文或历史学科按语文成绩择优录取,艺术理或物理学科按数学成绩择优录取。
4.对进档考生按照专业志愿优先原则录取。当第一专业志愿上线考生数多于计划招生数时:其他专业志愿不予考虑;当第一专业志愿上线考生数不足计划招生数时,其他专业志愿及服从调剂的所有考生按录取办法从高分到低分择优录取。
5.辽宁省本科批艺术类所有专业在第一阶段(实行平行志愿)投档录取。
关键词:
分享到: |