(资料图片)
4月12日,北交所个股合计成交量4421.37万股,成交额4.33亿元,成交额相对上一交易日增加1114.69万元,个股来看,收盘上涨的共62只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有62只,占可交易个股的33.33%,收盘涨幅居前的有曙光数创、云创数据、海能技术,分别上涨4.78%、4.40%、3.11%。收盘股价下跌的有100只,跌幅居前的有连城数控、天宏锂电、利通科技等,分别下跌4.11%、3.55%、2.44%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有9只,成交额居前的北交所股票有连城数控、云创数据、天宏锂电等,成交额分别为3783.21万元、3392.78万元、2604.40万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率在5%~10%之间的有2只,换手率在1%至5%之间的有14只。全天换手率居前的股票有天宏锂电、铁大科技、云创数据等,换手率分别为8.65%、5.84%、3.75%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
835368 | 连城数控 | 55.70 | -4.11 | 0.56 | 3783.21 |
835305 | 云创数据 | 14.25 | 4.40 | 3.75 | 3392.78 |
873152 | 天宏锂电 | 11.41 | -3.55 | 8.65 | 2604.40 |
872808 | 曙光数创 | 45.80 | 4.78 | 1.98 | 2315.36 |
835185 | 贝特瑞 | 43.00 | -0.51 | 0.07 | 2186.64 |
830809 | 安达科技 | 9.96 | -1.09 | 0.61 | 1880.56 |
831152 | 昆工科技 | 25.89 | 1.33 | 1.27 | 1722.93 |
838402 | 硅烷科技 | 14.15 | -0.98 | 1.57 | 1509.39 |
872541 | 铁大科技 | 3.20 | -2.44 | 5.84 | 1001.66 |
836077 | 吉林碳谷 | 44.58 | -1.11 | 0.21 | 960.96 |
833819 | 颖泰生物 | 5.27 | 0.00 | 0.16 | 852.52 |
835670 | 数字人 | 8.96 | 0.45 | 1.30 | 756.74 |
834021 | 流金科技 | 3.03 | 1.68 | 0.98 | 697.99 |
832735 | 德源药业 | 34.39 | 1.48 | 0.43 | 658.89 |
833575 | 康乐卫士 | 34.20 | 0.03 | 0.26 | 589.87 |
836239 | 长虹能源 | 22.85 | -1.04 | 0.47 | 531.62 |
832149 | 利尔达 | 5.15 | -1.53 | 0.80 | 454.46 |
839792 | 东和新材 | 6.83 | -1.87 | 1.23 | 440.59 |
839680 | 广道数字 | 14.23 | 1.57 | 0.69 | 398.74 |
830946 | 森萱医药 | 8.32 | -0.36 | 0.11 | 390.70 |
832023 | 田野股份 | 3.15 | 0.32 | 0.57 | 363.46 |
834770 | 艾能聚 | 5.84 | 0.00 | 0.99 | 355.31 |
430685 | 新芝生物 | 11.19 | 1.91 | 0.78 | 348.39 |
831087 | 秋乐种业 | 5.72 | -0.87 | 0.85 | 345.61 |
835985 | 海泰新能 | 7.65 | -0.13 | 0.33 | 343.57 |
835207 | 众诚科技 | 7.06 | 1.58 | 1.35 | 334.66 |
873223 | 荣亿精密 | 3.20 | -0.93 | 2.14 | 329.10 |
830799 | 艾融软件 | 7.18 | 0.56 | 0.37 | 313.05 |
834261 | 一诺威 | 9.46 | -0.32 | 0.27 | 309.95 |
872895 | 花溪科技 | 6.25 | -1.26 | 3.02 | 298.69 |
430478 | 峆一药业 | 18.58 | 1.09 | 0.89 | 288.30 |
839790 | 联迪信息 | 6.27 | 0.00 | 2.04 | 287.29 |
834599 | 同力股份 | 7.06 | -0.84 | 0.19 | 275.69 |
430300 | 辰光医疗 | 6.04 | -0.82 | 0.92 | 273.58 |
836720 | 吉冈精密 | 12.49 | -0.08 | 0.80 | 255.18 |
832225 | 利通科技 | 7.20 | -2.44 | 0.60 | 250.42 |
830974 | 凯大催化 | 6.82 | -2.43 | 0.33 | 243.16 |
839725 | 惠丰钻石 | 16.14 | -0.31 | 0.55 | 234.63 |
430139 | 华岭股份 | 10.30 | 0.49 | 0.18 | 232.74 |
833171 | 国航远洋 | 3.96 | -0.50 | 0.31 | 229.72 |
839273 | 一致魔芋 | 12.14 | -0.16 | 0.78 | 223.14 |
833523 | 德瑞锂电 | 13.08 | 0.54 | 0.36 | 221.73 |
838670 | 恒进感应 | 17.24 | -0.63 | 0.68 | 218.48 |
834033 | 康普化学 | 27.80 | 0.00 | 0.27 | 215.69 |
873122 | 中纺标 | 11.12 | -0.27 | 1.82 | 214.80 |
430047 | 诺思兰德 | 12.50 | 0.56 | 0.09 | 198.77 |
430476 | 海能技术 | 13.92 | 3.11 | 0.24 | 197.33 |
831526 | 凯华材料 | 4.88 | -0.20 | 1.86 | 190.54 |
835179 | 凯德石英 | 19.83 | -0.85 | 0.20 | 178.34 |
831641 | 格利尔 | 8.99 | -1.21 | 0.84 | 176.65 |
835640 | 富士达 | 16.03 | -0.62 | 0.06 | 170.68 |
837212 | 智新电子 | 6.80 | -0.29 | 0.48 | 169.83 |
833429 | 康比特 | 7.57 | 0.93 | 0.48 | 168.80 |
838171 | 邦德股份 | 8.68 | -1.36 | 0.64 | 165.95 |
831726 | 朱老六 | 10.12 | -0.98 | 0.62 | 161.76 |
872190 | 雷神科技 | 18.43 | 0.33 | 0.33 | 160.09 |
839167 | 同享科技 | 11.11 | 2.21 | 0.21 | 149.52 |
837092 | 汉鑫科技 | 16.45 | 0.98 | 0.71 | 148.48 |
833943 | 优机股份 | 8.12 | -1.58 | 1.03 | 143.79 |
871981 | 晶赛科技 | 13.00 | 0.23 | 0.28 | 140.88 |
831832 | 科达自控 | 12.01 | -1.31 | 0.27 | 136.82 |
837663 | 明阳科技 | 10.73 | -0.46 | 0.96 | 133.42 |
430556 | 雅达股份 | 3.52 | 0.00 | 0.52 | 132.58 |
832876 | 慧为智能 | 7.01 | -0.14 | 1.02 | 131.04 |
833533 | 骏创科技 | 19.32 | 0.10 | 0.35 | 126.65 |
870357 | 雅葆轩 | 11.76 | 0.34 | 0.69 | 121.79 |
832566 | 梓橦宫 | 6.90 | 0.44 | 0.15 | 121.12 |
835857 | 百甲科技 | 3.42 | -0.29 | 0.36 | 118.71 |
830832 | 齐鲁华信 | 5.52 | -0.54 | 0.17 | 116.96 |
834682 | 球冠电缆 | 5.46 | 0.55 | 0.27 | 115.64 |
430489 | 佳先股份 | 5.52 | -0.72 | 0.25 | 114.45 |
833266 | 生物谷 | 6.86 | 0.00 | 0.17 | 111.50 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.35 | 0.30 | 0.75 | 110.01 |
430418 | 苏轴股份 | 10.63 | 0.76 | 0.20 | 109.35 |
873167 | 新赣江 | 9.25 | 0.22 | 0.73 | 108.83 |
832662 | 方盛股份 | 7.06 | 0.00 | 0.75 | 106.12 |
830879 | 基康仪器 | 6.12 | -0.33 | 0.32 | 105.60 |
831906 | 舜宇精工 | 11.10 | -0.89 | 0.50 | 102.01 |
837821 | 则成电子 | 8.73 | -0.80 | 0.64 | 101.65 |
831961 | 创远信科 | 10.30 | -0.19 | 0.09 | 98.24 |
833509 | 同惠电子 | 15.60 | -0.19 | 0.12 | 97.67 |
870866 | 绿亨科技 | 6.22 | -0.16 | 0.31 | 95.06 |
833914 | 远航精密 | 10.34 | -0.10 | 0.17 | 94.81 |
430090 | 同辉信息 | 2.71 | -0.37 | 0.25 | 94.04 |
430425 | 乐创技术 | 12.78 | 0.71 | 0.42 | 90.91 |
832171 | 志晟信息 | 4.21 | 0.24 | 0.30 | 85.80 |
831689 | 克莱特 | 8.41 | -0.24 | 0.35 | 83.13 |
836433 | 大唐药业 | 3.40 | -0.58 | 0.14 | 81.52 |
836422 | 润普食品 | 8.27 | 0.00 | 0.35 | 81.22 |
836957 | 汉维科技 | 5.50 | -0.54 | 0.62 | 80.49 |
838262 | 太湖雪 | 14.30 | -1.31 | 0.64 | 79.36 |
836675 | 秉扬科技 | 4.76 | -0.21 | 0.21 | 78.26 |
834950 | 迅安科技 | 10.92 | -1.71 | 0.71 | 76.69 |
832491 | 奥迪威 | 8.58 | -0.46 | 0.10 | 76.54 |
831445 | 龙竹科技 | 6.42 | 0.63 | 0.12 | 74.48 |
430564 | 天润科技 | 6.89 | 0.15 | 0.54 | 72.17 |
870199 | 倍益康 | 24.59 | -0.20 | 0.29 | 70.59 |
835174 | 五新隧装 | 7.52 | 0.13 | 0.17 | 67.87 |
837344 | 三元基因 | 15.12 | -0.33 | 0.04 | 66.92 |
836263 | 中航泰达 | 4.85 | 0.21 | 0.13 | 62.67 |
836395 | 朗鸿科技 | 15.24 | 0.53 | 0.29 | 61.79 |
838030 | 德众汽车 | 2.81 | 0.00 | 0.22 | 59.43 |
833580 | 科创新材 | 4.18 | -0.24 | 0.60 | 58.84 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.24 | 0.00 | 0.09 | 58.76 |
836807 | 奔朗新材 | 5.63 | 0.00 | 0.14 | 57.89 |
833873 | 中设咨询 | 3.15 | 0.00 | 0.17 | 57.58 |
873169 | 七丰精工 | 5.99 | 0.50 | 0.35 | 57.45 |
873001 | 纬达光电 | 7.23 | -0.28 | 0.26 | 57.37 |
831305 | 海希通讯 | 7.98 | -1.97 | 0.12 | 56.44 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.10 | 0.49 | 0.13 | 56.38 |
831370 | 新安洁 | 2.78 | 0.00 | 0.07 | 54.12 |
870204 | 沪江材料 | 9.29 | -0.21 | 0.36 | 53.56 |
834415 | 恒拓开源 | 3.87 | 0.52 | 0.17 | 53.55 |
838227 | 美登科技 | 18.96 | 0.26 | 0.31 | 51.87 |
872351 | 华光源海 | 5.60 | 0.00 | 0.27 | 51.29 |
430510 | 丰光精密 | 9.00 | 0.45 | 0.09 | 51.03 |
871642 | 通易航天 | 7.58 | -1.17 | 0.12 | 50.87 |
835892 | 中科美菱 | 10.36 | -0.29 | 0.21 | 50.56 |
831195 | 三祥科技 | 7.04 | -0.56 | 0.20 | 50.26 |
870436 | 大地电气 | 6.60 | -0.30 | 0.17 | 49.79 |
838971 | 天马新材 | 16.18 | 0.43 | 0.21 | 49.73 |
834639 | 晨光电缆 | 4.06 | 0.25 | 0.15 | 48.29 |
836892 | 广咨国际 | 9.27 | -0.86 | 0.15 | 48.10 |
834062 | 科润智控 | 5.16 | -0.19 | 0.08 | 46.36 |
832110 | 雷特科技 | 15.56 | 0.26 | 0.25 | 42.73 |
834014 | 特瑞斯 | 12.10 | -0.08 | 0.11 | 41.51 |
832145 | 恒合股份 | 4.86 | 1.46 | 0.30 | 41.31 |
832802 | 保丽洁 | 7.79 | -0.64 | 0.37 | 41.29 |
838924 | 广脉科技 | 5.79 | 0.35 | 0.14 | 39.61 |
836826 | 盖世食品 | 8.29 | -0.72 | 0.14 | 37.12 |
871634 | 新威凌 | 7.87 | 0.13 | 0.36 | 37.00 |
835237 | 力佳科技 | 15.04 | -0.27 | 0.19 | 36.84 |
833346 | 威贸电子 | 7.04 | 0.00 | 0.17 | 34.62 |
839946 | 华阳变速 | 2.79 | -0.36 | 0.16 | 34.47 |
831855 | 浙江大农 | 6.62 | -0.30 | 0.30 | 34.39 |
834407 | 驰诚股份 | 6.75 | 0.15 | 0.42 | 34.36 |
870508 | 丰安股份 | 8.17 | -0.12 | 0.17 | 33.99 |
838810 | 春光药装 | 8.10 | -0.37 | 0.18 | 33.75 |
870299 | 灿能电力 | 4.20 | 0.24 | 0.29 | 33.15 |
830964 | 润农节水 | 3.25 | 0.00 | 0.05 | 30.97 |
836247 | 华密新材 | 6.23 | 0.16 | 0.26 | 30.13 |
831039 | 国义招标 | 4.99 | -0.99 | 0.04 | 29.96 |
873527 | 夜光明 | 8.04 | 0.50 | 0.16 | 29.51 |
833230 | 欧康医药 | 10.01 | -0.50 | 0.19 | 29.43 |
831278 | 泰德股份 | 3.20 | 0.00 | 0.15 | 29.34 |
831010 | 凯添燃气 | 3.67 | 0.00 | 0.05 | 29.20 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.28 | 0.57 | 0.07 | 28.67 |
871553 | 凯腾精工 | 3.27 | -1.51 | 0.09 | 28.66 |
871396 | 常辅股份 | 6.80 | -0.58 | 0.10 | 27.31 |
872392 | 佳合科技 | 6.70 | 0.15 | 0.33 | 27.13 |
836942 | 恒立钻具 | 10.28 | -0.10 | 0.09 | 25.18 |
839729 | 永顺生物 | 7.99 | -0.13 | 0.04 | 24.54 |
838163 | 方大新材 | 5.65 | 0.18 | 0.07 | 24.41 |
835508 | 殷图网联 | 6.44 | 0.63 | 0.15 | 24.33 |
835184 | 国源科技 | 4.74 | 0.64 | 0.06 | 24.21 |
836414 | 欧普泰 | 19.68 | -0.66 | 0.06 | 24.07 |
833075 | 柏星龙 | 9.61 | -0.72 | 0.12 | 24.07 |
831768 | 拾比佰 | 4.98 | 0.00 | 0.06 | 23.77 |
837046 | 亿能电力 | 4.94 | -0.20 | 0.27 | 23.63 |
834475 | 三友科技 | 6.41 | -0.62 | 0.11 | 23.61 |
873305 | 九菱科技 | 10.06 | 0.00 | 0.26 | 23.43 |
836260 | 中寰股份 | 5.35 | 0.19 | 0.10 | 21.93 |
872374 | 云里物里 | 8.76 | 0.00 | 0.09 | 21.58 |
430718 | 合肥高科 | 5.22 | -0.38 | 0.20 | 20.83 |
871970 | 大禹生物 | 7.57 | -0.66 | 0.13 | 18.61 |
836270 | 天铭科技 | 13.12 | -0.15 | 0.13 | 18.51 |
833454 | 同心传动 | 5.79 | 0.35 | 0.05 | 18.38 |
871753 | 天纺标 | 7.53 | -0.13 | 0.16 | 17.04 |
831167 | 鑫汇科 | 9.32 | 0.00 | 0.09 | 16.13 |
838275 | 驱动力 | 3.20 | -0.93 | 0.06 | 15.94 |
872925 | 锦好医疗 | 14.27 | -0.07 | 0.04 | 14.37 |
833427 | 华维设计 | 5.01 | -1.18 | 0.07 | 13.80 |
871857 | 泓禧科技 | 8.40 | -0.59 | 0.07 | 12.31 |
873339 | 恒太照明 | 5.08 | 0.20 | 0.04 | 11.78 |
837242 | 建邦科技 | 8.37 | -0.59 | 0.04 | 11.32 |
832885 | 星辰科技 | 10.99 | 0.46 | 0.02 | 11.17 |
831856 | 浩淼科技 | 5.60 | -0.36 | 0.04 | 10.80 |
831834 | 三维股份 | 3.78 | -0.79 | 0.07 | 8.99 |
430198 | 微创光电 | 4.60 | -0.22 | 0.03 | 8.59 |
836871 | 派特尔 | 4.79 | 0.21 | 0.08 | 8.17 |
832000 | 安徽凤凰 | 4.91 | -0.20 | 0.05 | 8.12 |
871245 | 威博液压 | 9.67 | 0.52 | 0.03 | 7.62 |
834765 | 美之高 | 5.90 | 0.00 | 0.03 | 7.23 |
832419 | 路斯股份 | 5.80 | -0.17 | 0.02 | 5.85 |
830839 | 万通液压 | 6.60 | -0.30 | 0.01 | 5.78 |
836149 | 旭杰科技 | 3.78 | 0.00 | 0.03 | 4.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
分享到: |