(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,DYNAM JAPAN(06889)、环球数码创意(08271)、普达特科技(00650)、兴胜创建(00896)、资本策略地产(00497)、亿都(国际控股)(00259)、长实集团(01113)、美亨实业(01897)、天立国际控股(01773)于2023年8月11日进行了回购。其中,回购金额最大的为长实集团(01113),回购数量47.20 万,回购金额2037.94 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
长实集团(01113) | 47.20 万 | 2037.94 万 | 3346.80 万 | 0.932% |
天立国际控股(01773) | 100.00 万 | 267.00 万 | 624.20 万 | 0.290% |
兴胜创建(00896) | 100.00 万 | 110.00 万 | 3488.00 万 | 3.150% |
亿都(国际控股)(00259) | 23.20 万 | 69.05 万 | 2326.52 万 | 2.358% |
DYNAM JAPAN(06889) | 8.58 万 | 42.37 万 | 287.74 万 | 0.403% |
普达特科技(00650) | 33.00 万 | 16.83 万 | 2.77 亿 | 3.658% |
资本策略地产(00497) | 113.00 万 | 14.06 万 | 3819.00 万 | 0.407% |
美亨实业(01897) | 19.20 万 | 8.26 万 | 500.20 万 | 1.190% |
环球数码创意(08271) | 25.00 万 | 1.96 万 | 59.20 万 | 0.039% |
关键词:
分享到: |