智通港股回购统计|8月14日
编辑:
2023-08-14 09:14:27


(资料图片仅供参考)

智通财经APP数据显示,DYNAM JAPAN(06889)、环球数码创意(08271)、普达特科技(00650)、兴胜创建(00896)、资本策略地产(00497)、亿都(国际控股)(00259)、长实集团(01113)、美亨实业(01897)、天立国际控股(01773)于2023年8月11日进行了回购。其中,回购金额最大的为长实集团(01113),回购数量47.20 万,回购金额2037.94 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
长实集团(01113)47.20 万2037.94 万3346.80 万0.932%
天立国际控股(01773)100.00 万267.00 万624.20 万0.290%
兴胜创建(00896)100.00 万110.00 万3488.00 万3.150%
亿都(国际控股)(00259)23.20 万69.05 万2326.52 万2.358%
DYNAM JAPAN(06889)8.58 万42.37 万287.74 万0.403%
普达特科技(00650)33.00 万16.83 万2.77 亿3.658%
资本策略地产(00497)113.00 万14.06 万3819.00 万0.407%
美亨实业(01897)19.20 万8.26 万500.20 万1.190%
环球数码创意(08271)25.00 万1.96 万59.20 万0.039%

关键词:

分享到:
相关阅读>>
最新排行
热门资讯