【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,科力远(600478)(600478)获外资卖出5194.0股。截至目前,陆股通持有科力远976.08万股,占流通股0.59%,累计持股成本7.59元,持股亏损7.20%。
科力远最近5个交易日下跌1.40%,陆股通累计净卖出126.92万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价7.10元;最近20个交易日上涨5.07%,陆股通累计净买入365.73万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价6.96元;最近60个交易日下跌18.14%,陆股通累计净买入599.53万股,占流通盘0.36%,区间平均买入价7.31元。
科力远近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-7-10 | 976.08万 | 0.59 | -3.67万 | -5194 | 7.59 |
2023-7-7 | 976.59万 | 0.59 | -415.76万 | -59.16万 | 7.59 |
2023-7-6 | 1035.75万 | 0.62 | -6.84万 | -9600 | 7.55 |
2023-7-5 | 1036.71万 | 0.62 | -168.97万 | -23.61万 | 7.55 |
2023-7-4 | 1060.32万 | 0.64 | -305.26万 | -42.67万 | 7.54 |
2023-7-3 | 1102.99万 | 0.66 | -193.17万 | -26.82万 | 7.53 |
2023-6-30 | 1129.82万 | 0.68 | 868.43万 | 122.29万 | 7.52 |
2023-6-29 | 1007.53万 | 0.61 | 832.74万 | 120.29万 | 7.57 |
2023-6-28 | 887.24万 | 0.53 | -82.33万 | -12.19万 | 7.66 |
2023-6-27 | 899.43万 | 0.54 | 370.08万 | 54.54万 | 7.65 |
关键词:
分享到: |