【资料图】
1、武汉华夏理工学院怎么样武汉华夏理工学院坐落在“武汉·中国光谷”的核心,地理位置优越,是经国家教育部批准、具有独立法人资格的普通高等学校。原名武汉理工大学华夏学院,2016年5月正式更名为武汉华夏理工学院。学校以普通全日制本科教育为主,纳入国家普通高等学校招生计划,面向全国招生。学校坚持“育人为本......更多详细内容,欢迎关注高考指导网的高考频道。武汉华夏理工学院座落在“武汉·中国光谷”的焦点,地舆位置优胜,是经国度教育部核准、具有自力法人资历的通俗高档学校。原名武汉理工大学华夏学院,2016年5月正式改名为武汉华夏理工学院。学校以通俗全日制本科教育为主,纳入国度通俗高档学校招生打算,面向全国招生。
学校对峙“育报酬本,质量至上”的办学主旨和“质量求保存、治理求规范、特点求优势、立异求成长”的办学理念,出力培育具有人文情怀、科学精力、专业素养、国际视野的“五会”(会思虑、会进修、会沟通、会脱手、会糊口)利用型、立异型人材。
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 品级 | 入选年份 |
1 | 武汉华夏理工学院 | 材料成型及节制工程 | 省级 | 2019 |
2 | 武汉华夏理工学院 | 车辆工程 | 省级 | 2019 |
3 | 武汉华夏理工学院 | 制药工程 | 省级 | 2019 |
4 | 武汉华夏理工学院 | 国际经济与商业 | 省级 | 2020 |
5 | 武汉华夏理工学院 | 计较机科学与手艺 | 省级 | 2020 |
6 | 武汉华夏理工学院 | 视觉转达设计 | 省级 | 2020 |
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 新专业代码 | 学科门类 | 一级学科 | 授与学位 | 学制 | 招生年份 | 备注 |
1 | 智能制造学院 | 机械设计制造及其主动化 | 080202 | 工学 | 机械类 | 工学学士 | 本科 | 2004 | |
2 | 材料成型及节制工程 | 080203 | 工学 | 机械类 | 工学学士 | 本科 | 2008 | ||
3 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 机械类 | 工学学士 | 本科 | 2012 | ||
4 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 机械类 | 工学学士 | 本科 | 2004 | ||
5 | 汽车办事工程 | 080208 | 工学 | 机械类 | 工学学士 | 本科 | 2007 | ||
6 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 机械类 | 工学学士 | 本科 | 2021 | 新增 | |
7 | 土木建筑工程学院 | 土木匠程 | 081001 | 工学 | 土木类 | 工学学士 | 本科 | 2004 | |
8 | 工程治理 | 120103 | 治理学 | 治理科学与工程类 | 治理学学士 | 本科 | 2005 | ||
9 | 城乡计划 | 082802 | 工学 | 建筑类 | 工学学士 | 本科 | 2008 | ||
10 | 工程造价 | 120105 | 治理学 | 治理科学与工程类 | 工学学士 | 本科 | 2016 | ||
11 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 电子信息类 | 工学学士 | 本科 | 2006 | |
12 | 计较机科学与手艺 | 080901 | 工学 | 计较机类 | 工学学士 | 本科 | 2004 | ||
13 | 测控手艺与仪器 | 080301 | 工学 | 仪器类 | 工学学士 | 本科 | 2007 | ||
14 | 主动化 | 080801 | 工学 | 主动化类 | 工学学士 | 本科 | 2007 | ||
15 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 计较机类 | 工学学士 | 本科 | 2009 | ||
16 | 通讯工程 | 080703 | 工学 | 电子信息类 | 工学学士 | 本科 | 2010 | ||
17 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 计较机类 | 工学学士 | 本科 | 2012 | ||
18 | 数据科学与大数据手艺 | 080910T | 工学 | 计较机类 | 工学学士 | 本科 | 2019 | ||
19 | 商学院 | 工商治理 | 120201K | 治理学 | 工商治理类 | 治理学学士 | 本科 | 2004 | |
20 | 市场营销 | 120202 | 治理学 | 工商治理类 | 治理学学士 | 本科 | 2005 | ||
21 | 管帐学 | 120203K | 治理学 | 工商治理类 | 治理学学士 | 本科 | 2004 | ||
22 | 电子商务 | 120801 | 治理学 | 电子商务类 | 治理学学士 | 本科 | 2004 | ||
23 | 物流治理 | 120601 | 治理学 | 物流治理与工程类 | 治理学学士 | 本科 | 2006 | ||
24 | 国际经济与商业 | 020401 | 经济学 | 经济与商业类 | 经济学学士 | 本科 | 2005 | ||
25 | 财政治理 | 120204 | 治理学 | 工商治理类 | 治理学学士 | 本科 | 2009 | ||
26 | 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 金融学类 | 经济学学士 | 本科 | 2014 | ||
27 | 大数据治理与利用 | 120108T | 治理学 | 治理科学与工程类 | 治理学学士 | 本科 | 2021 | 新增 | |
28 | 艺术设计与传媒学院 | 视觉转达设计 | 130502 | 艺术学 | 设计学类 | 艺术学学士 | 本科 | 2005 | |
29 | 情况设计 | 130503 | 艺术学 | 设计学类 | 艺术学学士 | 本科 | 2005 | ||
30 | 告白学 | 050303 | 文学 | 新闻传布学类 | 文学学士 | 本科 | 2005 | ||
31 | 收集与新媒体 | 050306T | 文学 | 新闻传布学类 | 文学学士 | 本科 | 2013 | ||
32 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 设计学类 | 艺术学学士 | 本科 | 2013 | ||
33 | 产物设计 | 130504 | 艺术学 | 设计学类 | 艺术学学士 | 本科 | 2006 | ||
34 | 外国语学院 | 英语 | 050201 | 文学 | 外国说话文学类 | 文学学士 | 本科 | 2004 | |
35 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 外国说话文学类 | 文学学士 | 本科 | 2018 | ||
36 | 生物与制药工程学院 | 制药工程 | 081302 | 工学 | 化工与制药类 | 工学学士 | 本科 | 2004 | |
37 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 生物工程类 | 工学学士 | 本科 | 2013 | ||
38 | 医学查验手艺 | 101001 | 医学 | 医学手艺类 | 理学学士 | 本科 | 2020 | ||
39 | 化学工程与工艺 | 081301 | 工学 | 化工与制药类 | 工学学士 | 本科 | 2010 | 停招 | |
40 | 体育学院 | 休闲体育 | 040207T | 教育学 | 体育学类 | 教育学学士 | 本科 | 2018 |
关键词:
分享到: |