【资料图】
2023年6月16日,DR爱旭股发生了14笔大宗交易,总成交893.88万股,成交金额2.43亿元,成交均价27.18元。当日收盘报价29.41元,涨幅3.19%,成交金额18.2亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额13.35%,折价7.57%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 630.00万 | 1.72亿 | 9.47 | 27.35 | 29.41 | -7.00 | 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 1339.50万 | 0.74 | 26.79 | 29.41 | -8.91 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 1339.50万 | 0.74 | 26.79 | 29.41 | -8.91 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
4 | 30.00万 | 803.70万 | 0.44 | 26.79 | 29.41 | -8.91 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
5 | 20.00万 | 535.80万 | 0.29 | 26.79 | 29.41 | -8.91 | 申万宏源证券有限公司金华八一北街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
6 | 18.21万 | 487.85万 | 0.27 | 26.79 | 29.41 | -8.91 | 华宝证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
7 | 17.00万 | 455.43万 | 0.25 | 26.79 | 29.41 | -8.91 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
8 | 15.00万 | 401.85万 | 0.22 | 26.79 | 29.41 | -8.91 | 东方财富证券股份有限公司北京望京北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
9 | 14.00万 | 375.06万 | 0.21 | 26.79 | 29.41 | -8.91 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
10 | 12.78万 | 342.38万 | 0.19 | 26.79 | 29.41 | -8.91 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
11 | 11.49万 | 307.82万 | 0.17 | 26.79 | 29.41 | -8.91 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
12 | 10.00万 | 267.90万 | 0.15 | 26.79 | 29.41 | -8.91 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
13 | 7.80万 | 208.96万 | 0.11 | 26.79 | 29.41 | -8.91 | 长城证券股份有限公司总部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
14 | 7.60万 | 203.60万 | 0.11 | 26.79 | 29.41 | -8.91 | 中国银河证券股份有限公司晋城黄华街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月16日,中金公司、纳芯微、DR爱旭股、康龙化成、美的集团等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-16)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601995 | 中金公司 | 3 | 37.70 | 39.90 | -5.51 | 2805.74万 | 10.58亿 | 188.96 |
688052 | 纳芯微 | 13 | 179.82 | 189.70 | -5.21 | 175.52万 | 3.16亿 | 85.26 |
600732 | DR爱旭股 | 14 | 27.18 | 29.41 | -7.57 | 893.88万 | 2.43亿 | 13.35 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 45.00 | 47.96 | -6.17 | 400.00万 | 1.80亿 | 20.65 |
000333 | 美的集团 | 1 | 58.35 | 58.35 | 0.00 | 260.00万 | 1.52亿 | 8.69 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
分享到: |