很多学生关注山东省各高校的录取分数线,想知道山东各高校的录取分数线是多少。本期老师将整理2022年山东各高校录取分数线,包括山东各高校录取排名和山东各高校录取最低分数线,供2023年考生参考。
2022年,山东省共有1874所高校招生,其中公立大学1377所,民办大学488所。其中一段招生高校1058所,二段招生高校816所。以下是山东省高校的录取分数线和排名
1、山东2022所大学的录取分数和排名
(资料图片)
2022年山东招生中,北京大学和清华大学录取分数线最高,2022年最低分数线为672分,清华大学录取排名最高,2022年最低分数线为155分。
排名前五的大学还包括:北京大学医学系(665分,346分)、中国科学院大学(662分,418分)、上海交通大学医学院(658分,597分)。
山东考生要想进入全国前五名大学,必须在前600名之内才能被录取。
二、2022所大学在山东二期的录取分数及排名
2022年山东二期招生中,东北石油大学录取分数和排名最高,2022年最低分462分,最低分241280分。
排名前五的高校还包括:深圳职业技术学院(456分,25479分)、焦作师范学院(456分,25461分)、中国劳动关系学院(456分,256052分)、华北理工大学(455分,258727分)。
山东有9所大学考生最好,分数最低,包括青岛滨海学院、山东人才学院、山东协和学院、泰山科技学院、潍坊理工学院、山东艺术设计职业学院、烟台黄金职业学院、潍坊环境工程职业学院、滨州科技职业学院,山东省9所高校2022年最低录取分数线为150分,山东人才学院594767所。
以下是山东省2022所大学录取分数线和排名前100名的大学名单。完整版本可以在文章的最后下载和查看,也可以下载整个站点搜索应用程序查询。输入文章前后的分数,以查看大学和录取概率。
学校名 | 批号 | 2022成绩 | 2022位次 |
---|---|---|---|
北京大学 | 一段 | 672 | 158 |
清华大学 | 一段 | 672 | 155 |
北京大学医学系 | 一段 | 665 | 346 |
中国科学院大学 | 一段 | 662 | 418 |
上海交通大学医学院 | 一段 | 658 | 597 |
中国科技大学 | 一段 | 656 | 720 |
复旦大学 | 一段 | 655 | 780 |
人民大学 | 一段 | 653 | 959 |
复旦大学上海医学院 | 一段 | 652 | 1035 |
浙江大学医学院 | 一段 | 652 | 1008 |
南京大学 | 一段 | 651 | 1077 |
上海交大 | 一段 | 644 | 1871 |
北京航空航天大学 | 一段 | 637 | 2959 |
浙大 | 一段 | 637 | 2891 |
同济大学 | 一段 | 636 | 3151 |
武大 | 一段 | 633 | 3588 |
电子科技大学 | 一段 | 629 | 4557 |
东南大学 | 一段 | 628 | 4787 |
对外经济贸易大学 | 一段 | 626 | 5205 |
中山大学 | 一段 | 626 | 5344 |
北京师范大学 | 一段 | 624 | 5873 |
华东师范大学 | 一段 | 624 | 5979 |
中国解放军国防科技大学 | 一段 | 623 | 6189 |
人民大学(苏州校区) | 一段 | 621 | 6687 |
天津大学 | 一段 | 620 | 7127 |
上海财经大学 | 一段 | 620 | 7042 |
中央财经大学 | 一段 | 615 | 8639 |
中国人民公安大学 | 一段 | 615 | 8957 |
南开大学 | 一段 | 614 | 9025 |
北京理工大学 | 一段 | 613 | 9493 |
中国社科院大学 | 一段 | 613 | 9675 |
中国政法大学 | 一段 | 612 | 10019 |
上海外国语大学 | 一段 | 612 | 9884 |
华南理工大学 | 一段 | 611 | 10097 |
北京外国语大学 | 一段 | 607 | 12101 |
山东大学 | 一段 | 607 | 12005 |
北京邮电大学 | 一段 | 603 | 13604 |
北京师范大学(珠海校区) | 一段 | 603 | 13596 |
华东政法大学 | 一段 | 597 | 16701 |
哈尔滨理工大学 | 一段 | 594 | 18387 |
华东理工大学 | 一段 | 594 | 18573 |
北京科技大学 | 一段 | 593 | 18935 |
四川大学 | 一段 | 593 | 18978 |
华北电力大学 | 一段 | 592 | 19523 |
东北大学 | 一段 | 592 | 20016 |
华中科技大学 | 一段 | 592 | 19641 |
湖南大学 | 一段 | 592 | 20081 |
北京电影学院 | 一段 | 590 | 21181 |
东华大学 | 一段 | 590 | 21102 |
华中师范大学 | 一段 | 590 | 21337 |
中南财经政法大学 | 一段 | 590 | 20967 |
西安交大 | 一段 | 590 | 20995 |
山东大学(威海)(威海走读) | 一段 | 589 | 21527 |
首都师范大学 | 一段 | 586 | 23326 |
西北理工大学 | 一段 | 584 | 25260 |
中南大学 | 一段 | 583 | 25707 |
南京师范大学 | 一段 | 582 | 26243 |
北京协和医学院 | 一段 | 581 | 26948 |
南京邮电大学 | 一段 | 581 | 27446 |
西北政法大学 | 一段 | 581 | 27540 |
北京邮电大学(宏福校区) | 一段 | 581 | 27462 |
大连理工大学 | 一段 | 580 | 27763 |
西南政法大学 | 一段 | 580 | 28265 |
中国石油大学(北京) | 一段 | 580 | 28445 |
首都医科大学 | 一段 | 579 | 29157 |
北京语言大学 | 一段 | 579 | 28890 |
电子科技大学(沙河校区) | 一段 | 579 | 29003 |
中国解放军海军医医医医大学 | 一段 | 579 | 28800 |
中央戏剧学院 | 一段 | 578 | 29786 |
中央民族大学 | 一段 | 578 | 29879 |
华北电力大学(保定) | 一段 | 578 | 29581 |
吉林大学 | 一段 | 578 | 29498 |
苏州大学 | 一段 | 578 | 29529 |
中国石油大学(华东) | 一段 | 578 | 29760 |
兰州大学 | 一段 | 578 | 29948 |
山东大学(威海) | 一段 | 578 | 29372 |
北京体育大学 | 一段 | 577 | 30493 |
上海音乐学院 | 一段 | 577 | 30522 |
南京农业大学 | 一段 | 577 | 30442 |
暨南大学 | 一段 | 577 | 30721 |
西安电子科技大学 | 一段 | 577 | 30731 |
中国地质大学(北京) | 一段 | 577 | 30690 |
北京工业大学 | 一段 | 576 | 31170 |
天津医科大学 | 一段 | 576 | 31939 |
南京航空航天大学 | 一段 | 576 | 31495 |
西南财经大学 | 一段 | 576 | 31447 |
陕西师范大学 | 一段 | 576 | 31461 |
东北大学秦皇岛分校 | 一段 | 576 | 31707 |
北京中医药大学 | 一段 | 575 | 32206 |
中国美术学院 | 一段 | 575 | 32590 |
郑州大学 | 一段 | 575 | 32458 |
华南师范大学 | 一段 | 575 | 32496 |
中国矿业大学(北京) | 一段 | 575 | 32486 |
东北师范大学 | 一段 | 574 | 33559 |
湖南师范大学 | 一段 | 574 | 33352 |
陆军工程大学 | 一段 | 574 | 32809 |
中国解放军空军军医大学 | 一段 | 574 | 33049 |
上海戏剧学院 | 一段 | 573 | 34429 |
哈尔滨工业大学(威海) | 一段 | 573 | 33889 |
为了方便各位山东-考生进行判断,本文为大家提供了湖北师范大学文理学院2022年在山东-的录取分数线与录取位次。
为了方便各位江苏考生进行判断,本文为大家提供了山东财经大学2022年历年江苏本科批的录取分数线与录取位次。
@想要报考山东建筑大学的2023届四川高考生:往年学校在四川的录取分数线及最低录取位次能够帮助考生更好的进行报考定位,下面为大家整理了2022年山东建筑大学在四川的录取分数线及招生位次情况,供各位2023考生参考。
为了方便各位山东考生进行判断,本文为大家提供了山东财经大学燕山学院2022年历年山东一段的录取分数线与录取位次。
关键词:
分享到: |