【资料图】
CFi.CN讯:惠泰医疗(股票代码:688617)公布2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 2,225,978,346.27 | 2,013,081,543.73 | 10.58 | 588,711,648.98 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,763,312,056.24 | 1,778,111,512.56 | -0.83 | 460,356,245.64 |
营业收入 | 1,216,017,969.28 | 828,687,880.94 | 46.74 | 479,436,312.40 |
归属于上市公司股东的净利润 | 358,019,712.33 | 207,921,095.50 | 72.19 | 110,775,781.09 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 321,795,398.59 | 167,584,797.74 | 92.02 | 97,744,941.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 367,455,483.76 | 181,389,308.84 | 102.58 | 148,240,116.23 |
加权平均净资产收益率(%) | 20.06 | 13.05 | 增加7.01个百分点 | 27.35 |
基本每股收益(元/股) | 5.38 | 3.19 | 68.65 | 2.22 |
稀释每股收益(元/股) | 5.30 | 3.17 | 67.19 | 2.22 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 14.38 | 16.28 | 减少1.90个百分点 | 15.00 |
关键词:
分享到: |